最新:3261729期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3261729 | 03-16 00:37:30 | 1+3+4=08 |
3261728 | 03-16 00:34:00 | 7+9+0=16 |
3261727 | 03-16 00:30:30 | 7+8+6=21 |
3261726 | 03-16 00:27:00 | 0+6+2=08 |
3261725 | 03-16 00:23:30 | 5+0+1=06 |
3261724 | 03-16 00:20:00 | 8+6+4=18 |
3261723 | 03-16 00:16:30 | 4+4+6=14 |
3261722 | 03-16 00:13:00 | 1+3+6=10 |
3261721 | 03-16 00:09:30 | 2+0+8=10 |
3261720 | 03-16 00:06:00 | 2+8+9=19 |
3261719 | 03-16 00:02:30 | 0+1+2=03 |
3261718 | 03-15 23:59:00 | 0+8+8=16 |
3261717 | 03-15 23:55:30 | 1+5+8=14 |
3261716 | 03-15 23:52:00 | 5+5+8=18 |
3261715 | 03-15 23:48:30 | 9+1+4=14 |
3261714 | 03-15 23:45:00 | 3+0+2=05 |
3261713 | 03-15 23:41:30 | 1+8+2=11 |
3261712 | 03-15 23:38:00 | 7+4+4=15 |
3261711 | 03-15 23:34:30 | 2+9+2=13 |
3261710 | 03-15 23:31:00 | 3+6+7=16 |
3261709 | 03-15 23:27:30 | 0+7+7=14 |
3261708 | 03-15 23:24:00 | 7+6+9=22 |
3261707 | 03-15 23:20:30 | 7+5+5=17 |
3261706 | 03-15 23:17:00 | 1+6+9=16 |
3261705 | 03-15 23:13:30 | 7+3+9=19 |
3261704 | 03-15 23:10:00 | 9+9+6=24 |
3261703 | 03-15 23:06:30 | 7+6+3=16 |
3261702 | 03-15 23:03:00 | 5+9+2=16 |
3261701 | 03-15 22:59:30 | 1+1+1=03 |
3261700 | 03-15 22:56:00 | 8+3+2=13 |
3261699 | 03-15 22:52:30 | 7+3+8=18 |
3261698 | 03-15 22:49:00 | 3+4+9=16 |
3261697 | 03-15 22:45:30 | 0+2+1=03 |
3261696 | 03-15 22:42:00 | 4+8+0=12 |
3261695 | 03-15 22:38:30 | 9+2+5=16 |
3261694 | 03-15 22:35:00 | 7+4+7=18 |
3261693 | 03-15 22:31:30 | 4+8+7=19 |
3261692 | 03-15 22:28:00 | 7+7+8=22 |
3261691 | 03-15 22:24:30 | 9+4+2=15 |
3261690 | 03-15 22:21:00 | 5+8+1=14 |
3261689 | 03-15 22:17:30 | 7+0+7=14 |
3261688 | 03-15 22:14:00 | 1+9+3=13 |
3261687 | 03-15 22:10:30 | 2+8+9=19 |
3261686 | 03-15 22:07:00 | 8+4+7=19 |
3261685 | 03-15 22:03:30 | 3+5+0=08 |
3261684 | 03-15 22:00:00 | 1+7+6=14 |
3261683 | 03-15 21:56:30 | 6+0+3=09 |
3261682 | 03-15 21:53:00 | 1+6+1=08 |
3261681 | 03-15 21:49:30 | 5+1+1=07 |
3261680 | 03-15 21:46:00 | 5+4+7=16 |
3261679 | 03-15 21:42:30 | 2+0+7=09 |
3261678 | 03-15 21:39:00 | 5+3+1=09 |
3261677 | 03-15 21:35:30 | 0+2+0=02 |
3261676 | 03-15 21:32:00 | 1+1+7=09 |
3261675 | 03-15 21:28:30 | 3+0+4=07 |
3261674 | 03-15 21:25:00 | 6+7+5=18 |
3261673 | 03-15 21:21:30 | 9+3+0=12 |
3261672 | 03-15 21:18:00 | 8+4+6=18 |
3261671 | 03-15 21:14:30 | 5+2+6=13 |
3261670 | 03-15 21:11:00 | 5+4+2=11 |
3261669 | 03-15 21:07:30 | 6+3+8=17 |
3261668 | 03-15 21:04:00 | 2+4+0=06 |
3261667 | 03-15 21:00:30 | 0+9+2=11 |
3261666 | 03-15 20:57:00 | 3+9+3=15 |
3261665 | 03-15 20:53:30 | 2+0+6=08 |
3261664 | 03-15 20:50:00 | 3+8+3=14 |
3261663 | 03-15 20:46:30 | 0+8+5=13 |
3261662 | 03-15 20:43:00 | 7+9+2=18 |
3261661 | 03-15 20:39:30 | 1+8+8=17 |
3261660 | 03-15 20:36:00 | 2+8+5=15 |
3261659 | 03-15 20:32:30 | 4+3+9=16 |
3261658 | 03-15 20:29:00 | 7+0+1=08 |
3261657 | 03-15 20:25:30 | 5+7+5=17 |
3261656 | 03-15 20:22:00 | 3+4+2=09 |
3261655 | 03-15 20:18:30 | 5+9+7=21 |
3261654 | 03-15 20:15:00 | 9+4+3=16 |
3261653 | 03-15 20:11:30 | 5+6+2=13 |
3261652 | 03-15 20:08:00 | 4+8+4=16 |
3261651 | 03-15 20:04:30 | 4+1+0=05 |
3261650 | 03-15 20:01:00 | 1+5+2=08 |
3261649 | 03-15 19:57:30 | 9+3+8=20 |
3261648 | 03-15 19:54:00 | 3+4+6=13 |
3261647 | 03-15 19:50:30 | 0+5+9=14 |
3261646 | 03-15 19:47:00 | 7+4+2=13 |
3261645 | 03-15 19:43:30 | 8+9+0=17 |
3261644 | 03-15 19:40:00 | 7+1+0=08 |
3261643 | 03-15 19:36:30 | 1+0+0=01 |
3261642 | 03-15 19:33:00 | 0+7+5=12 |
3261641 | 03-15 18:56:30 | 3+6+4=13 |
3261640 | 03-15 18:53:00 | 2+5+3=10 |
3261639 | 03-15 18:49:30 | 3+9+9=21 |
3261638 | 03-15 18:46:00 | 8+2+7=17 |
3261637 | 03-15 18:42:30 | 3+1+8=12 |
3261636 | 03-15 18:39:00 | 4+3+6=13 |
3261635 | 03-15 18:35:30 | 1+8+4=13 |
3261634 | 03-15 18:32:00 | 5+3+8=16 |
3261633 | 03-15 18:28:30 | 6+3+2=11 |
3261632 | 03-15 18:25:00 | 5+3+8=16 |
3261631 | 03-15 18:21:30 | 9+2+1=12 |
3261630 | 03-15 18:18:00 | 3+8+6=17 |
Copyright © 2025 加拿大28在线预测|加拿大28开奖历史查询|加拿大2.8结果查询开奖走势结果 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3261729 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261728 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261727 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261726 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261725 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261724 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261723 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261722 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261721 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261720 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261719 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261718 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261717 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261716 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261715 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261714 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261713 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261712 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261711 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261710 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261709 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261708 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261707 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261706 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261705 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261704 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261703 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261702 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261701 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261700 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261699 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261698 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261697 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261696 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261695 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261694 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261693 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261692 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261691 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261690 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261689 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261688 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261687 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261686 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261685 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261684 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261683 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261682 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261681 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261680 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261679 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261678 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261677 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261676 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261675 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261674 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261673 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261672 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261671 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261670 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261669 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261668 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261667 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261666 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261665 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261664 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261663 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261662 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261661 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261660 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261659 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261658 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261657 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261656 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261655 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261654 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261653 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261652 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261651 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261650 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261649 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261648 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261647 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261646 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261645 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261644 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261643 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261642 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261641 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261640 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261639 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261638 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261637 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261636 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261635 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261634 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261633 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261632 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261631 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261630 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测|加拿大28开奖历史查询|加拿大2.8结果查询开奖走势结果 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 10 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 21 ) 期 | 极小 | 未开 ( 10 ) 期 |
13 | 未开 ( 18 ) 期 | 14 | 未开 ( 6 ) 期 |
12 | 未开 ( 33 ) 期 | 15 | 未开 ( 17 ) 期 |
11 | 未开 ( 16 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 7 ) 期 | 17 | 未开 ( 22 ) 期 |
9 | 未开 ( 46 ) 期 | 18 | 未开 ( 5 ) 期 |
8 | 未开 ( 9 ) 期 | 19 | 未开 ( 9 ) 期 |
7 | 未开 ( 48 ) 期 | 20 | 未开 ( 80 ) 期 |
6 | 未开 ( 4 ) 期 | 21 | 未开 ( 2 ) 期 |
5 | 未开 ( 15 ) 期 | 22 | 未开 ( 21 ) 期 |
4 | 未开 ( 119 ) 期 | 23 | 未开 ( 111 ) 期 |
3 | 未开 ( 10 ) 期 | 24 | 未开 ( 25 ) 期 |
2 | 未开 ( 321 ) 期 | 25 | 未开 ( 321 ) 期 |
1 | 未开 ( 86 ) 期 | 26 | 未开 ( 441 ) 期 |
0 | 未开 ( 163 ) 期 | 27 | 未开 ( 726 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测|加拿大28开奖历史查询|加拿大2.8结果查询开奖走势结果 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
730 | --- | 大 | 单 | |
729 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
728 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
727 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
726 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
725 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
724 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
723 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
722 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
721 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
720 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
719 | 03 | 小 | 双 |
![]() |
718 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
717 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
716 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
715 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
714 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
713 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
712 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
711 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
710 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测|加拿大28开奖历史查询|加拿大2.8结果查询开奖走势结果 All rights reserved.